Anzahl der Übernachtungen für 2 Personen |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|
Hauptsaison 15. Mai - 15. September | 212 € | 293 € | 354 € |
Nebensaison | 200 € | 265 € | 330 € |
Ab 5 Übernachtungen für 2 Personen | pro Tag |
---|---|
Hauptsaison | 81 € |
Nebensaison | 75 € |
Zuschläge für jede weitere Person | pro Tag |
---|---|
1 - 12 Jahre | 7 € |
über 12 Jahre | 9 € |
Endreinigungskosten sind im Preis inbegriffen.
Kurtaxe: ab 14 Jahren: 0,50 € / Person
Personen mit mindestens 50% Behinderung mit ihrer Begleitperson, Geschäftsreisende und Seminarteilnehmer sind befreit.
Belegungskalender
Anzahl der Übernachtungen für 2 Personen |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|
Hauptsaison 15. Mai - 15. September | 196 € | 259 € | 322 € |
Nebensaison | 188 € | 247 € | 306 € |
Ab 5 Übernachtungen für 2 Personen | pro Tag |
---|---|
Hauptsaison | 73 € |
Nebensaison | 69 € |
Zuschläge für jede weitere Person | pro Tag |
---|---|
1 - 12 Jahre | 7 € |
über 12 Jahre | 9 € |
Endreinigungskosten sind im Preis inbegriffen.
Kurtaxe: ab 14 Jahren: 0,50 € / Person
Personen mit mindestens 50% Behinderung mit ihrer Begleitperson, Geschäftsreisende und Seminarteilnehmer sind befreit.
Belegungskalender
Anzahl der Übernachtungen für 2 Personen |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|
Hauptsaison 15. Mai - 15. September | 132 € | 178 € | 224 € |
Nebensaison | 126 € | 169 € | 212 € |
Ab 5 Übernachtungen für 2 Personen | pro Tag |
---|---|
Hauptsaison | 51 € |
Nebensaison | 48 € |
Belegungskalender
Online-Buchung
Endreinigungskosten sind im Preis inbegriffen.
Kurtaxe: ab 14 Jahren: 0,50 € / Person
Personen mit mindestens 50% Behinderung mit ihrer Begleitperson, Geschäftsreisende und Seminarteilnehmer sind befreit.